Corolla Cross
1,798
c.c.
運動休旅車
7
車型
79.9 - 98.9萬
查看所有照片
標準配備
選用配備
無此配備
規格/車型 |
豪華 79.9萬 |
Hybrid豪華 83.9萬 |
尊爵 87.9萬 |
Hybrid尊爵 90.9萬 |
GR Sport 91.9萬 |
Hybrid GR Sport 98.9萬 |
Hybrid旗艦 98.9萬 |
駕駛配備 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引擎轉速表 | |||||||
動力方向盤 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
方向盤位置調整 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 | 手動4向 |
定速裝置 | |||||||
車速限制系統 | |||||||
車距維持巡航系統 | |||||||
自動停車 | |||||||
電動調整車外後視鏡 | |||||||
電動折疊後視鏡 | |||||||
檔位顯示 | |||||||
行車電腦 | |||||||
衛星導航設備 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | 整合多媒體系統 | |
停車雷達系統: | 倒車雷達 | 倒車雷達 | 倒車雷達 | 倒車雷達 | 倒車雷達 | 倒車雷達 | 倒車雷達 |
行動通訊系統 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 | 藍牙 |
倒車攝影系統 | |||||||
擡頭顯示器 | |||||||
車室後視鏡 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 自動防眩 |
頭燈清洗器 | |||||||
感應式雨刷 | |||||||
水溫錶 | |||||||
方向盤音響控制器 | |||||||
語音控制系統 | |||||||
方向盤換檔控制 | |||||||
怠速自動熄火 | |||||||
舒適性配備 | |||||||
空調 | 恆溫 | 恆溫 | 恆溫 | 恆溫 | 恆溫 | 恆溫 | 恆溫 |
車內可開啟行李廂蓋 | |||||||
車內可開啟油箱蓋 | |||||||
Keyless感應門鎖 | |||||||
按鈕啟動 | |||||||
音響:CD | |||||||
行動電話車載系統連結 | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto | Apple CarPlay, Android Auto |
插孔連接裝置 | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
行動裝置無線充電 | |||||||
DVD | |||||||
音響喇叭數 | 6支 | 6支 | 6支 | 6支 | 6支 | 6支 | 6支 |
後座音響控制器 | |||||||
皮質座椅 | |||||||
駕駛座椅電動調整 | 8向調整 | 8向調整 | |||||
右前座椅電動調整 | |||||||
後座電動調整座椅 | |||||||
駕駛座腰靠 | |||||||
右前座腰靠 | |||||||
前座中央扶手 | |||||||
後座中央扶手 | |||||||
分離可倒式後座椅 | |||||||
前座置杯架 | |||||||
後座置杯架 | |||||||
車室燈 | |||||||
前座閱讀燈 | |||||||
後座閱讀燈 | |||||||
前座遮陽板 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
後檔遮陽簾 | |||||||
後座車窗遮陽簾 | |||||||
行李箱遙控開啟 | |||||||
手套箱照明 | |||||||
後座出風口 | |||||||
車外溫度顯示 | |||||||
安全配備 | |||||||
ABS防止煞車鎖死系統 | |||||||
EBD煞車力分配系統 | |||||||
煞車力道輔助系統 | |||||||
循跡控制系統 | |||||||
ESC電子穩定控制系統 | |||||||
預警防護 | |||||||
AEB自動緊急煞車 | |||||||
車道偏移 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 | 偏移警示+偏移修正 |
前座安全帶 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 | 上下可調, 自動緊縮 |
後座安全帶 | |||||||
氣囊總數 | 7具 | 7具 | 7具 | 7具 | 7具 | 7具 | 7具 |
駕駛座輔助氣囊 | |||||||
右前座輔助氣囊 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 | 無附加功能 |
前座側邊輔助氣囊 | |||||||
後座側邊輔助氣囊 | |||||||
前座氣簾 | |||||||
後座氣簾 | |||||||
膝部氣囊 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 |
電動窗防夾:車窗 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 | 駕駛座 |
主動式電子懸載系統 | |||||||
胎壓檢測 | |||||||
兒童安全鎖 | |||||||
車門自動緊閉系統 | |||||||
新式光源頭燈 | LED | LED | LED | LED | |||
日間行車燈 | |||||||
感應式自動頭燈 | |||||||
主動轉向頭燈系統 | |||||||
智慧光形調整系統 | |||||||
前霧燈 | |||||||
ISOFIX兒童安全椅安裝系統 | |||||||
車外後視鏡轉向指示燈 | |||||||
盲點偵測 | |||||||
登車週邊照明系統 | |||||||
行李隔板 | |||||||
滑門開啟固定裝置 | |||||||
其他配備 | |||||||
鋁合金輪圈 | |||||||
防盜系統 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 | 晶片錀匙及遙控門鎖 |
天窗 | |||||||
車頂行李架:負重 | |||||||
敞篷 | |||||||
電動開闔尾門/行李廂蓋 | |||||||
玻璃車頂 | |||||||
第3排座椅 | |||||||
其它 | EPB+Auto Hold、9吋DA主機 | EPB+Auto Hold、9吋DA主機、7吋數位儀表板 | EPB+Auto Hold、9吋DA主機、12.3吋數位儀表、PVM環景攝影 | EPB+Auto Hold、9吋DA主機、12.3吋數位儀表、PVM環景攝影 | EPB+Auto Hold、9吋DA主機、GR Sport內外套件、PVM環景攝影 | 專屬選配套件(+4萬元): LED序列式方向燈、電動尾門、 RCTA後方車側警示系統、駕駛座8向電動調整座椅、排檔座鋼琴烤漆飾板 | EPB+Auto Hold、9吋DA主機、12.3吋數位儀表、PVM環景攝影 |
電動滑門 |